Naftas produktu cena biržā tiek noteikta ASV dolāros, tāpēc ļoti būtiska ir ASV dolāra un eiro valūtas kursa attiecība. Tādējādi netieši degvielas cenas ietekmē arī valūtas kursu svārstības.
Rūpējoties par Jūsu stabilitāti – SIA “Straujupīte” piedāvā cenas fiksāciju, sākot no 60 000 litriem , un uz termiņu no 1 līdz 12 mēnešiem , pēc individuāla pieprasījuma.
• Sazinies ar mums
• Vienojamies par degvielas apjomu
• Vienojamies par termiņu līdz kuram degvielu plānojat izņemt par konkrēto cenu
• Piegādāsim jums norunāto daudzumu un būsiet pasargāti no nekontrolētām un neparedzētām biržas svārstībām!
Degvielas veids / EUR par 1000 L | no 2016.01.01 | no 2018.01.01 | no 2022.01.01 |
---|---|---|---|
Benzīns | 436.00 | 476.00 | 509.00 |
Dīzeļdegviela | 341.00 | 372.00 | 414.00 |
Bio dīzeļdegviela RME 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Autogāze | 113.3 | 134.2 | 156.75 |
Kurināmā, marķētā degviela | 56.91 | 56.91 | 60 |
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem | 50.00 | 55.80 | 62.10 |
Benzīns | Dīzeļdegviela | LPG | |
---|---|---|---|
Igaunija | 20 | 20 | 20 |
Latvija | 21 | 21 | 21 |
Lietuva | 21 | 21 | 21 |
Polija | 23 | 23 | 3 |
SIA “STRAUJUPĪTE”
Riga-Veclaicene šoseja 37.km, LV-2141
Reg. nr. LV40003595417
Atlaižu kartes
9:00 – 16:30